| 구분 | 주중 25% | 주말 15% | ||
|---|---|---|---|---|
| 대인 | 소인 | 대인 | 소인 | |
| 일반 캐빈 | 24,000원 25% 18,000원 | 18,000원 25% 13,500원 | 24,000원 15% 20,400원 | 18,000원 15% 15,300원 |
| 크리스탈 캐빈 | 28,000원 25% 21,000원 | 22,000원 25% 16,500원 | 28,000원 15% 23,800원 | 22,000원 15% 18,700원 |
| 회차 | 탑승시간 |
|---|---|
| 1회차 | 09:00 ~ 10:00 |
| 2회차 | 10:00 ~ 11:00 |
| 3회차 | 11:00 ~ 12:00 |
| 4회차 | 12:00 ~ 13:00 |
| 5회차 | 13:00 ~ 14:00 |
| 6회차 | 14:00 ~ 15:00 |
| 7회차 | 15:00 ~ 16:00 |
| 8회차 | 16:00 ~ 17:00 |
| 9회차 | 17:00 ~ 18:00 |
| 10회차 | 18:00 ~ 19:00 |
| 11회차 | 19:00 ~ 20:00 (토요일 운영) |
* 우대고객으로 할인 혜택을 받은 경우, 타 규정에 의한 중복 면제 혹은 할인은 불가능합니다.
* 우대 내용은 각 할인율에 따라 다르게 적용됩니다.